 
    Make Love not war Au Soleil d'Ambre en quelques mots
On m'appelle aussi: Aaron.
- Mâle Retriever du Labrador Jaune
- Né le 25/09/2016 (9 ans 1 mois)
- Pédigrée: LOF
- 
                             Génétique et Santé : 
                             - 
                                                                         HD-A  (2022)                                                                           
                                     Nom du test : Dysplasie de la hanche (Radiographie)
 Testé en mai 2022
 Résultat du test :
 Indemne (Hanche normale), chien non atteint
- 
                                                                         ED-0  (2022)                                                                           
                                     Nom du test : Dysplasie du coude (Radiographie)
 Testé en mai 2022
 Résultat du test :
 Coude normal, chien indemne
- 
                                                                         EIC-1.1                                                                           
                                     Nom du test : Collapsus Induit Par L'Exercice (ADN)
 Testé en mai 2022
 Résultat du test :
 Aucune copie de la mutation EIC. Le chien est indemne.
- 
                                                                         CNM-1.1                                                                           
                                     Nom du test : Myopathie Centro-Nucleaire (ADN)
 Testé en mai 2022
 Résultat du test :
 Aucune copie de la mutation CNM. Le chien est indemne
- 
                                                                         PRA-0  (2022)                                                                           
                                     Nom du test : Atrophie retinienne progressive (Ophtalmogy)
 Testé en mai 2022
 Résultat du test : Sain
- 
                                                                         HNPK-1.1                                                                           
                                     Nom du test : Parakeratose Nasale Hereditaire (ADN)
 Testé en mai 2022
 Résultat du test :
 Aucune copies de la mutation HNPK. Le chien est indemne.
 
- 
                                                                         HD-A  (2022)                                                                           
                                     
Disponible pour saillie sur femelles contrôlées
Meilleur Reproducteur de France avec 4 de ses enfants Nationale d'Elevage 2019
Champion Jeune de Belgique
Album photo de Make Love not war Au Soleil d'Ambre
 
     
     
     
     
     
     
     
     
    Pédigrée
| Boss Sarracenia | Devonshire London Edition | Devonshire Limited Edition | Timberland woodsman at Lor-al | Lor-Al's Direct Deposit | 
| Crossfire Tempest Timberland | ||||
| Devonshire Abbey Lane | Dickendall Davaron Gambler | |||
| By Jove Millicent Fenwick | ||||
| Devonshire darjeeling | Lobuff Bobwhite at Chucklebrook | Borador's By George | ||
| Lobuff Turtle Love | ||||
| Devonshire Jasmine | Dickendall Davaron Gambler | |||
| Devonshire Time for Tia | ||||
| Annie Sarracenia Majestic Chameleon | Buttonwood Macintosh | Beechcrofts Study in black | Beechcroft's Perfect Charmer | |
| Beechcroft's Stardust | ||||
| Buttonwood Fox Ill Ivy | Tabatha's Knight | |||
| Buttonwood Fox Hill Olivia | ||||
| Wenie Malesbury Sable blues | Tapeatom Choir Master | Tapeatom Gusto | ||
| Tapeatom Libertine | ||||
| Domenika Sable blues | Rocheby Union Jack | |||
| Fee Sable Blues | ||||
| Icy Sweet Lollipop d'Ombrelune | Devonshire Limited Edition Special Harpocan | Devonshire London Edition | Devonshire Limited Edition | Timberland woodsman at Lor-al | 
| Devonshire Abbey Lane | ||||
| Devonshire darjeeling | Lobuff Bobwhite at Chucklebrook | |||
| Devonshire Jasmine | ||||
| Devonshire Hot Toddy | Lobuff Bobwhite at Chucklebrook | Borador's By George | ||
| Lobuff Turtle Love | ||||
| Devonshire Tempest in a Teapost | Dickendall Davaron Gambler | |||
| Devonshire Time for Tia | ||||
| Giovanna de la passe de l'Eider | Connecting People Of sweet eyes | Waterbrook Play it again | Rocheby Old Smokey | |
| Waterbrook Morning Breeze | ||||
| Zenden Of Misty Dreams | Carpenny Winchester | |||
| Heatherbourne Royal Icing | ||||
| Delice de la passe de l'Eider | Stentor du clos de Nissa Bella | Foxrush Poetry in Motion | ||
| Nanouk de la passe de l'eider | ||||
| Vedette de la Passe de l'Eider | S'Hutch du bois des lilas | |||
| Rubens de la passe de l'eider | 
